ฟันถัง excavator ของเราไม่เพียงแค่มีคุณภาพสูง แต่มันยังมีความยืดหยุ่น ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลายให้คุณทํางานได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยากไม่ว่าคุณจะขุดดิน ทราย หิน หรือวัสดุอื่นๆ ฟันถังของเราสามารถทํางานได้
ฟันถังของเรามีให้บริการ OEM ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถไว้วางใจเรา ให้คุณกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซึ่งเป็นเหตุผลที่เรานําเสนอหลากหลายตัวเลือกของฟันถัง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ.
ฟันถังขุดของเราถูกผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและเทคนิคล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่ามันมีคุณภาพสูงสุดซึ่งหมายความว่าพวกมันแข็งแรงฟันถังของเราถูกผลิตในประเทศจีน ที่เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคนิคล่าสุดรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุด.
ดังนั้นถ้าคุณกําลังมองหาฟันถังที่มีคุณภาพสูง ทนทาน และน่าเชื่อถือ สําหรับเครื่องขุดของคุณคุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณกําลังได้รับการแก้ไขที่ดีที่สุดสําหรับความต้องการการขุดทั้งหมดของคุณ. ฟันถังปลอมของเราเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสําหรับเครื่องขุดทุกขนาด และแน่นอนที่จะทําให้งานขุดของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนการฟันถัง
ส่วนที่ห้า | น้ําหนัก (KG) | รายละเอียด | ครอบครัว/รุ่น |
135-9300/4T2203RP | 9 | ทิป ภาระหนัก | J300 |
135-9400/7T3403RP | 17 | ทิป ภาระหนัก | J400 |
135-9600 | 54 | ทิป ภาระหนัก | J600 |
135-9800 | 94.6 | ทิป ภาระหนัก | J800 |
138-6451/9W1453RP | 23 | ทิป ภาระหนัก | J460 |
168-1451 | 11 | ทิป ภาระหนัก | J460 |
144-1358/4T2353RP | 10.3 | ทิป ภาระหนัก | J350 |
144-1358 | 11 | ทิป ภาระหนัก | J350 |
138-6552/9W1553RP | 29 | ทิป ภาระหนัก | J550 |
138-6552 | 30.5 | ทิป ภาระหนัก | J550 |
1U0257 | 7.7 | อัดปรับแบบบอลท์ ON | J250 |
1U0307 | 11 | อัดปรับแบบบอลท์ ON | J300 |
1U1254 | 5.3 | แอดอปเตอร Weld-on | J250 |
1U1304 | 7.6 | แอดอปเตอร Weld-on | J300 |
1U1350 | 9.8 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
1U1354 | 15 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
1U1357 | 17.8 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
1U1454 | 17.3 | แอดอปเตอร Weld-on | J450 |
1U1857 | 10 | ยูนิทฟัน bolt ON | J250 |
1U1858 | 15.1 | ยูนิทฟัน bolt ON | J300 |
1U1859 | 15.1 | ยูนิทฟัน bolt ON | J300 |
1U1877 | 12.4 | ยูนิทฟัน bolt ON | J300 |
1U1878 | 23 | ยูนิทฟัน bolt ON | J300 |
1U1879 | 23 | ยูนิทฟัน bolt ON | J300 |
1U1888 | 29.5 | ยูนิทฟัน bolt ON | J350 |
1U1889 | 29.5 | ยูนิทฟัน bolt ON | J350 |
1U2208 | 3.8 | อัดแปลงมุม LH | J200 |
1U2209 | 3.8 | อัดแปลงมุม RH | J200 |
1U3201 | 1.45 | ฟันสั้น | J200 |
1U3202 | 1.35 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J200 |
1U3202P | 1.4 | หินฟัน | J200 |
1U3202TL/9W8209 | 1.35 | เสือฟัน | J200 |
1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | หมีแฝดฟัน | J200 |
1U3209 | 1.25 | การเจาะฟัน | J200 |
1U3251 | 2.7 | หินฟัน | J250 |
1U3252 | 2.9 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J250 |
1U3252TL/9W8259 | 2.7 | เสือฟัน | J250 |
1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | หมีแฝดฟัน | J250 |
1U3252RC | 3.5 | หัวหินฟัน | J250 |
1U3301 | 4 | ฟันสั้น | J300 |
1U3302 | 4.3 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J300 |
1U3302 | 4.7 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J300 |
1U3302TL/9W8309 | 4.3 | เสือฟัน | J300 |
1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | เสือแฝดฟัน | J300 |
1U3302RC | 4.9 | หินฟัน | J300 |
1U3302RC-2 | 4.8 | หินฟัน | J300 |
1U3302RCL | 4.95 | ปลาฟัน | J300 |
1U3302R/9J4302 | 4.5 | หินฟัน | J300 |
1U3302SYL | 5.2 | สายฟัน | J300 |
1U3351 | 5.5 | ฟันสั้น | J350 |
1U3352 | 5.6 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J350 |
1U3352 | 5.8 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J350 |
1U3352 | 6 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J350 |
1U3352R/9J4352 | 6 | หินฟัน | J350 |
1U3352TL/9W2359 | 6 | เสือฟัน | J350 |
1U3352WTL | 7 | เสือแฝดฟัน | J350 |
1U3352RC | 7 | หัวหินฟัน | J350 |
1U3352RC | 8.2 | หินฟัน | J350 |
1U3352RCK | 6.5 | หินฟัน | J350 |
1U3352SYL | 7.8 | สายฟัน | J350 |
1U3452 | 12.65 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J460 |
1U3452SYL | 11.1 | สายฟัน | J460 |
1U3452TL/9W8452TL/7T8459 | 13.5 | เสือฟัน | J460 |
1U3452C | 15 | ฟัน หินฟัน | J460 |
1U3452RC | 13.4 | หินฟัน | J460 |
1U3452RC | 15 | หินฟัน | J460 |
1U3552TL | 22.5 | ฟัน | J550 |
1U3552RCL | 22.7 | ปลาฟัน | J550 |
1U3552WT/9W8552WTL/138-6558 | 18 | เสือแฝดฟัน | J550 |
2D5572/6Y5230 | 1.3 | ฟันกระดูก | |
2V7053 | 3.46 | COMPACTOR | |
3G0169 | 4 | ADAPTER | J250 |
3G3357 | 18 | อัดปรับแบบบอลท์ ON | J350 |
3G4258 | 10 | ADAPTER มุม | J250 |
3G4259 | 10 | ADAPTER มุม | J250 |
3G4307/4T4307 | 12.7 | ADAPTER | J350 |
3G4308 | 15.5 | ADAPTER มุม | J300 |
3G4309 | 15.5 | ADAPTER มุม | J300 |
3G5307 | 14 | อัดปรับแบบบอลท์ ON | J300 |
3G5358 | 24.3 | ADAPTER มุม | J350 |
3G5359 | 24.3 | ADAPTER มุม | J350 |
9W1304/3G6304 | 7.8 | แอดอปเตอร Weld-on | J300 |
3G6305 | 7.5 | Weld-on LEFT ADAPTER (ตัวปรับทางซ้ายที่ติดต่อ) | J300 |
3G6306 | 7.5 | อัดปรับทางขวา | J300 |
3G9307 | 14 | อัดปรับแบบบอลท์ ON | J300 |
3G8308 | 17 | ADAPTER มุม | J300 |
3G8309 | 17 | ADAPTER มุม | J300 |
3G8319 | 14.3 | END BIT | |
3G8320 | 14.3 | END BIT | |
3G8354 | 9 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
3G8354/8J4310 | 9 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
6I6354 | 9 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
3G8355/6I6355 | 9.1 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
3G8356/6I6356 | 9.1 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
4T1204 | 2.08 | แอดอปเตอร Weld-on | J200 |
9J4203/4T2203 | 1.8 | การบดฟัน | J200 |
4T2253 | 3.5 | การบดฟัน | J250 |
4T2303 | 5.3 | การบดฟัน | J300 |
4T4307 | 12.7 | อัดปรับแบบบอลท์ ON | J300 |
4T4501/4T5501 | 25 | หนังสือน้ํา | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
4T5503 | 29.3 | หนังสือน้ํา | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
4T5502/4T4502 | 28 | หนังสือน้ํา | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
4T6694 | 10.2 | ภาค | |
4T4702RC | 50 | หินฟัน | J700 |
4T4704 | 72 | แอดอปเตอร Weld-on | J700 |
4K6936 | 1.6 | ฟัน | 23 |
5B6251 | 5.5 | รีปเปอร์ แชง | |
5V4311 | 9.5 | รีปเปอร์ แชง | |
6I6354 | 9.2 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
6I6354 | 9 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
6I6354 | 9.3 | แอดอปเตอร Weld-on | J350 |
6I6404 | 12.8 | แอดอปเตอร Weld-on | J400 |
6I6404 | 13 | แอดอปเตอร Weld-on | J400 |
6I6405 | 12.3 | แอดอปเตอร Weld-on | J400 |
6I6406 | 12.3 | แอดอปเตอร Weld-on | J400 |
6I6464/8E6464 | 20.5 | แอดอปเตอร Weld-on | J460 |
6I6464 | 20.3 | แอดอปเตอร Weld-on | J460 |
6I6464 | 21 | แอดอปเตอร Weld-on | J460 |
6I6554/1U1553 | 34 | แอดอปเตอร Weld-on | J550 |
6I6554 | 34 | แอดอปเตอร Weld-on | J550 |
6I6602 | 34 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J600 |
6I6602RC | 39 | หินฟัน | J600 |
6I6604 | 54 | แอดอปเตอร Weld-on | J600 |
6Y0309 | 5.2 | หนังสือน้ํา | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, 130, 140, 143H, 160H |
6Y0359/6Y0352 | 11 | หนังสือน้ํา | 16,973, 977,D5,D6,D7,983, |
6Y0469/1U1567 | 23.5 | ปรับปรุงความแข็งแรง | J350 |
6Y2553 | 34 | ฟันหนักภาระ abrasion | J550 |
6Y3222 | 3.4 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J225 |
6Y3222RC | 2.8 | หินฟัน | J225 |
6Y3224 | 3 | แอดอปเตอร Weld-on | J225 |
6Y3254 | 3.8 | แอดอปเตอร Weld-on | J250 |
6Y5230 | 1.3 | ฟันกระดูก | 12, 14, 112,130, 140 |
6Y7409 | 8.8 | การเจาะฟัน | J400 |
6Y8229 | 2 | การเจาะฟัน | J225 |
6Y6335/9W1879/135-8203 | 3.3 | ปรับปรุงความแข็งแรง | J200 |
7I7609 | 30 | การเจาะฟัน | J600 |
7K6908 | 6.7 | ||
7T3401 | 8.2 | ฟันสั้น | J400 |
7T3402 | 9 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J400 |
7T3402 | 10.5 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J400 |
7T3409TL/6Y5409 | 9.5 | เสือฟัน | J400 |
7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | หมีแฝดฟัน | J400 |
7T3402RC | 9.5 | หัวหินฟัน | J400 |
7T3402RC | 9.88 | หัวหินฟัน | J400 |
7T3403 | 13.5 | การเจาะเข้าไปของฟัน | J400 |
227-3665 | 5 | กัดด้านข้าง | D424 |
227-3666 | 5 | กัดด้านข้าง | D424 |
112-2487/096-4747 | 11.2 | กัดด้านข้าง | E200/E320 |
112-2488/096-4748 | 11.2 | กัดด้านข้าง | E200/E320 |
7Y0358 | 18.9 | กัดด้านข้าง | E330 |
7Y0359 | 18.9 | กัดด้านข้าง | E330 |
8E1637 | 16 | ยูนิทฟัน bolt ON | J300 |
8E4222 | 3.1 | ฟันหนัก กําหนดเวลา | J225 |
8E0464 | 23.5 | ADAPTER | J460 |
8E4402 | 11.5 | ฟันหนัก กําหนดเวลา | J400 |
8E6464/6I6464 | 20.6 | แอดอปเตอร Weld-on | J460 |
8E5308 | 17.6 | ADAPTER มุม | J300 |
8E5309 | 17.6 | ADAPTER มุม | J300 |
8E5358 | 23 | ADAPTER มุม | J350 |
8E5359 | 23 | ADAPTER มุม | J350 |
8E8418 | 76 | รีปเปอร์ แชง | D8,D9 |
8J7525 | 1.4 | แอดอปเตอร Weld-on | J200 |
8J7525 | 1.5 | แอดอปเตอร Weld-on | J200 |
9F5124 | 5.4 | แซงก์ | 12, 14, 112,130, 140 |
9J4207 | 3.2 | อัดปรับแบบบอลท์ ON | J200 |
9J4259 | 2.5 | การเจาะฟัน | J250 |
9J4309 | 3.6 | การเจาะฟัน | J300 |
9J4359 | 5.5 | การเจาะฟัน | J350 |
9J6586 | 24 | RIPPER SHANK-STRAIGHT สายด่วน | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8910/6Y0309 | 5.2 | หนังสือน้ํา | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8920/6Y0359 | 11 | ผ่าตัดฟัน | 16,973, 977,D5,D6,D7,983, |
9J8929 | 8 | แอดอปเตอร Weld-on | J300 |
9N4252 | 4.2 | ฟันหนัก กําหนดเวลา | J250 |
9N4253 | 4.55 | ฟันหนักภาระ abrasion | J250 |
9N4302 | 5.5 | ฟันหนัก กําหนดเวลา | J300 |
9N4303 | 7.2 | ฟันหนักภาระ abrasion | J300 |
9N4352 | 8.6 | ฟันหนักภาระ abrasion | J350 |
9N4353 | 11 | ฟันหนักภาระ abrasion | J350 |
9N4452 | 17.5 | ฟันหนัก กําหนดเวลา | J460 |
9N4453 | 21.4 | ฟันหนักภาระ abrasion | J460 |
9N4552 | 26 | ฟันหนัก กําหนดเวลา | J550 |
9W2451 | 13.8 | หนังสือน้ํา | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
9W2451 | 15.7 | หนังสือน้ํา | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
9W2452 | 17 | หนังสือน้ํา | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
9W4551 | 46.5 | หนังสือน้ํา | D11SS D11DR |
9W8451 | 11.5 | ฟันสั้น | J460 |
9W8452 | 12.4 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J460 |
9W8452R/9J4452 | 11.5 | หินฟัน | J460 |
9W8452RC/1U3452RC | 15 | หัวหินฟัน | J460 |
9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | เสือฟัน | J460 |
9W8452WTL/138-6458 | 15 | เสือแฝดฟัน | J460 |
9W8459 | 10 | การเจาะฟัน | J460 |
9W8551 | 15.5 | ฟันสั้น | J550 |
9W8552 | 19.5 | ฟันสแตนดาร์ดยาว | J550 |
9W8552RC | 23 | หินฟัน | J550 |
9W8552RCL | 22.7 | ปลาฟัน | J550 |
9W8552T/1U3552TL/9W6559 | 22.5 | เสือฟัน | J550 |
คุณกําลังมองหาฟันถังที่มีคุณภาพสูงในจีน? ดูไม่ไกลกว่าฟันถัง Excavator!ผลิตภัณฑ์ชั้นนําของเราถูกผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการโยนล่าสุด และมีให้เลือกในขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานกับเครื่องขุดหรือเครื่องจักรหนักชนิดอื่น ๆ ของเรา Excavator Bucket Tooth แน่นอนที่จะให้ความทนทานและการทํางานที่คุณต้องการเลือกจากสีเหลืองหรือสีดําที่เรียบง่ายของเรา เพื่อให้ตรงกับอุปกรณ์ของคุณ และเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับงานใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย.
เทคโนโลยีการผลิต | การโยนแม่นยํา |
ความแข็งของพื้นผิว | HRC 52-58 |
การใช้งาน | เครื่องขุด |
คุณภาพ | มาตรฐาน OEM |
สี | สีเหลือง/ดํา |
ใช้ได้ | เครื่องขุด |
เทคโนโลย | การหล่อลอก/การปลอมแปลงไข่มุกที่หายไป |
รายงานการทดสอบ | จําหน่าย |
ประเภทการประมวลผล | คาสติ้ง |
สภาพ | 100% ใหม่ |
สีเหลืองและสีดําของมันเพิ่มการสัมผัสที่มีสไตล์ให้กับเครื่องขุดผลิตภัณฑ์ทําจากเหล็กความแข็งแรงสูงทําให้มันทนทานกับการสวมและทนนาน
ขุด ขุด ขุด ขุด ขุด ขุดการ ออกแบบ ที่ เฉพาะ ตัว เอง ทํา ให้ มัน สามารถ รับมือ หนัก และ เหมาะ สําหรับ การ ขุด และ การ เติม วัสดุประเภทการแปรรูปของผลิตภัณฑ์คือการท่อ ซึ่งรับประกันความทนทานและการทํางานของมัน
FRJX Excavator Bucket Teeth ใช้ได้กับเครื่องขุดหลายรุ่น ทําให้เป็นสินค้าที่หลากหลายการให้ความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง.
เครื่องขุดถังฟัน เหมาะสําหรับการขุด, โหลด, และขุดวัสดุในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน. มันสมบูรณ์แบบสําหรับการใช้ในสถานที่ก่อสร้าง, เหมือง, และแหล่งหิน.วัสดุ ที่ มี คุณภาพ ดี และ การ วัด ที่ ถูกต้อง ทํา ให้ ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า.
ฟันถังขุดของเราถูกออกแบบและผลิตเพื่อให้มีความสามารถและความทนทานสูงสุดในสภาพการขุดที่ยากลําบากรวมถึงตัวเลือกแบบมาตรฐานและแบบหนัก.
ทีมงานการสนับสนุนทางเทคนิคของเราพร้อมที่จะช่วยในการสอบถามสินค้าหรือปัญหาใด ๆเรายังให้บริการติดตั้งและบํารุงรักษา เพื่อให้การทํางานที่ดีที่สุดและอายุยืนของสินค้า.
นอกจากนี้ เรายังให้บริการการออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าทีมวิศวกรและเทคนิคที่มีประสบการณ์ของเราทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อพัฒนาคําตอบที่ตอบสนองความต้องการพิเศษของพวกเขา.
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของสินค้านี้คือ FRJX
ถาม: สินค้านี้ผลิตอยู่ที่ไหน?
ตอบ: สินค้านี้ถูกผลิตในฟูจิอัน ประเทศจีน
ถาม: สินค้านี้ได้รับการรับรองหรือไม่
ตอบ: ครับ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรอง CE และ ISO
Q: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําสําหรับสินค้านี้คืออะไร?
A: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําสําหรับสินค้านี้คือ 20 ชิ้น
คําถาม: สินค้านี้บรรจุและส่งอย่างไร?
ตอบ: สินค้านี้ถูกบรรจุในบรรจุพลาตไม้ที่แข็งแรงและส่งภายใน 3-7 วัน
เงื่อนไขการชําระเงินที่ยอมรับคือ TT และ LC ผลิตภัณฑ์นี้มีศักยภาพการจัดส่งของ 25000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน
EMAIL:mei-hua-1985@163.com